主营产品:
水泥蝶阀,粉料蝶阀,气动粉体蝶阀,WAM蝶阀,气囊阀,挠性阀,AKO夹管阀,粉体蝶阀,粉体蝴蝶阀,箍断阀,气动水泥蝶阀,气动管夹阀,气动夹管阀,气动粉尘蝶阀,气动粉末蝶阀,夹管阀,挤压阀,管囊阀,管夹阀,气动耐磨蝶阀,耐磨蝶阀,粉体蝶阀,
新闻详情
机械500强发布 7家工程机械企业入前100
日期:2025-04-17 23:28
浏览次数:954
摘要:
2007年《中国机械500强研究报告》暨《世界机械500强》7月20日在北京人民大会堂正式发布。
2007年“中国机械500强”评选活动由中国机械工业企业管理协会主办,《世界经理人周刊》、世界企业实验室和机械工业经济管理研究院协办。据了解,“中国机械500强”参照国际通行的方式,采用世界企业实验室(WCL)按国际惯例设计的企业竞争力评测模型(CVA),对企业数据进行综合分析,并结合行业差异、声望指数等因素确定中国机械500强。
工程机械行业共有35家企业入围“中国机械500强”,其中7家企业跻身前100。徐州工程机械集团有限公司以1732000万元的销售收入位列第22位,稳居工程机械行业龙头位置,长沙建设机械研究院有限责任公司、广西柳工集团有限公司、三一集团有限公司分别排在58、78、89位。具体排名情况见下表。
| 排名 | 企业名称 | 主营行业 | 地区 | 06年销售收入 (万元) |
| 22 | 徐州工程机械集团有限公司 | 重型矿山、 | 江苏 | 1732000 |
| 58 | 长沙建设机械研究院有限责任公司 | 湖南 | 864768 | |
| 78 | 广西柳工集团有限公司 | 广西 | 665806 | |
| 89 | 三一集团有限公司 | 湖南 | 594696 | |
| 94 | 中联控股集团有限公司 | 湖南 | 543044 | |
| 96 | 中信重型机械公司 | 河南 | 531953 | |
| 98 | 安徽叉车集团公司 | 安徽 | 527185 | |
| 103 | 斗山工程机械(中国)有限公司 | 山东 | ||
| 105 | 中国**重型机械集团公司 | 四川 | ||
| 125 | 成都神钢工程机械有限公司 | 四川 | ||
| 128 | 厦门工程机械股份有限公司 | 福建 | ||
| 152 | 山推工程机械股份有限公司 | 山东 | ||
| 155 | 中国煤矿机械装备有限责任公司 | 北京 | ||
| 159 | 沈阳矿山机械(集团)有限责任公司 | 辽宁 | ||
| 164 | 上海重型机器厂有限公司 | 上海 | ||
| 167 | 沈阳重型机械集团有限公司 | 辽宁 | ||
| 204 | 郑州煤矿机械集团有限责任公司 | 河南 | ||
| 230 | 常林股份有限公司 | 山东 | ||
| 234 | 山东山工机械有限公司 | 山东 | ||
| 251 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 河北 | ||
| 264 | 方圆集团 | 山东 | ||
| 275 | 成都神钢建设机械有限公司 | 四川 | ||
| 288 | 上海建设路桥机械设备有限公司 | 上海 | ||
| 290 | 福建龙岩工程机械(集团)有限公司 | 福建 | ||
| 304 | 浙江杭叉工程机械股份有限公司 | 浙江 | ||
| 316 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 北京 | ||
| 331 | 浙江开山集团 | 浙江 | ||
| 358 | 广西玉林玉柴工程机械有限责任公司 | 广西 | ||
| 365 | 平顶山煤矿机械厂 | 河南 | ||
| 375 | 大连叉车有限责任公司 | 辽宁 | ||
| 397 | 河北宣化工程机械股份有限公司 | 河北 | ||
| 433 | 山西煤矿机械制造有限责任公司 | 山西 | ||
| 441 | 江阴市华骏机械有限公司 | 江苏 | ||
| 455 | 西安筑路机械有限公司 | 陕西 | ||
| 487 | 福建南方路面机械有限公司 | 福建 |



